HOME  >事業紹介  >狂犬病事業実績・予定

事業紹介

狂犬病予防接種予定

令和5年度狂犬病予防定期集合注射日程表
月日(曜日) 時間 会場名
4月16日(日) 1 10:00~10:40 40分 元浜緑地北側
11:10~11:50 40分 若宮公園(大物町2丁目)
13:20~14:00 40分 立花小学校(西門)
14:20~15:00 40分 西武庫南公園(武庫町3丁目)
2 10:00~10:50 50分 戸ノ内公園
11:20~12:20 60分 竹谷小学校(南門)
14:10~15:00 50分 尼崎北小学校(南門)
4月23日(日) 1 10:00~10:40 40分 名和小学校(西門)
11:10~11:50 40分 近松記念館
13:20~14:00 40分 園田東中学校(北門)
14:20~15:00 40分 猪名寺法園寺(猪名寺1丁目)
2 10:00~10:40 40分 尼崎市役所(庁舎東側敷地)
11:10~11:50 40分 大庄中学校(北門)
13:20~14:00 40分 武庫小学校(東門)
14:20~15:00 40分 動物愛護センター(北側駐車場)

狂犬病事業実績

定期集合注射実績

平成31年度狂犬病予防定期集合注射実績表
月日(曜日) 時間 会場名 接種頭数 合計
4月7日(日) 1 10:00~10:15 15分 水堂小学校(北門) 27 176
10:45~11:30 45分 立花支所 61
13:00~13:30 30分 武庫北小学校(北西門) 27
14:00~14:30 30分 西武庫南公園(武庫町3丁目) 37
15:00~15:15 15分 友行公園(武庫之荘7丁目) 24
2 10:00~10:15 15分 松島橋公園(築地1丁目) 5 106
10:45~11:15 30分 若宮公園(大物町2丁目) 32
12:45~13:15 30分 小田中学校(長洲中通1丁目) 12
13:45~15:00 75分 園田東中学校(北門) 57
4月14日(日) 1 10:00~11:00 60分 近松記念館 54 125
11:30~11:45 15分 潮江緑遊公園(潮江5丁目) 10
13:15~13:30 15分 竹谷小学校(南門) 27
14:00~15:00 60分 尼崎北小学校(南門) 34
2 10:00~11:00 60分 大庄中学校(北門) 65 138
11:30~12:00 30分 元浜緑地 30
13:30~14:00 30分 金楽寺北公園(金楽寺町2丁目) 29
14:30~15:00 30分 園田支所 14
4月21日(日) 1 10:00~10:15 15分 戸の内松の東子供広場(戸ノ内町3丁目) 21 116
10:45~11:00 15分 小田北中東新幹線下 23
11:30~11:45 15分 農業公園南西口(田能5丁目) 8
13:00~13:15 15分 猪名寺法園寺(猪名寺1丁目) 14
14:00~15:00 60分 武庫小学校(東門) 50
2 10:00~10:15 15分 開明庁舎 16 160
10:45~11:30 45分 名和小学校(西門) 63
13:00~14:15 75分 尼崎市役所(庁舎東側敷地) 69
14:45~15:00 15分 動物愛護センター(北側駐車場) 12
平成30年度狂犬病予防定期集合注射実績表
月日(曜日) 時間 会場名 接種頭数 合計
4月8日(日) 1 10:00~10:15 15分 水堂小学校(北門) 28 198
10:45~11:30 45分 立花支所 53
13:00~13:30 30分 武庫北小学校(北西門) 36
14:00~14:30 30分 西武庫南公園(武庫町3丁目) 52
15:00~15:15 15分 友行公園(武庫之荘7丁目) 29
2 10:00~10:15 15分 松島橋公園(築地1丁目) 14 132
10:45~11:15 30分 若宮公園(大物町2丁目) 27
12:45~13:15 30分 小田支所 30
13:45~15:00 75分 園田東中学校(北門) 61
4月15日(日) 1 10:00~11:15 75分 近松記念館 58 133
12:45~13:00 15分 竹谷小学校(南門) 21
13:30~14:30 60分 尼崎北小学校(南門) 54
2 10:00~11:00 60分 大庄支所 67 143
11:30~12:00 30分 元浜緑地 25
13:30~14:00 30分 金楽寺北公園(金楽寺町2丁目) 27
14:30~15:00 30分 園田支所 24
4月22日(日) 1 10:00~10:15 15分 戸の内松の東子供広場(戸ノ内町3丁目) 15 91
10:45~11:00 15分 小田北中東新幹線下 20
11:30~11:45 15分 田能西公園(田能4丁目) 5
13:00~13:15 15分 猪名寺法園寺(猪名寺1丁目) 14
14:00~15:00 60分 武庫支所 37
2 10:00~10:15 15分 中央支所 15 178
10:45~11:30 45分 名和小学校(西門) 59
13:00~14:15 75分 尼崎市役所 87
14:45~15:00 15分 動物愛護センター 17
平成29年度狂犬病予防定期集合注射実績表
月日(曜日) 時間 会場名 接種頭数 合計
4月9日(日) 1 10:00~10:15 15分 水堂小学校(北門) 19 175
10:45~11:30 45分 立花支所 58
13:00~13:30 30分 武庫北小学校(北西門) 27
14:00~14:30 30分 西武庫南公園(武庫町3丁目) 44
15:00~15:15 15分 友行公園(武庫之荘7丁目) 27
2 10:00~10:15 15分 松島橋公園(築地1丁目) 13 146
10:45~11:15 30分 若宮公園(大物町2丁目) 29
12:45~13:15 30分 小田支所 37
13:45~15:00 75分 園田東中学校(北門) 67
4月16日(日) 1 10:00~11:15 75分 近松記念館 94 172
12:45~13:00 15分 竹谷小学校(南門) 22
13:30~14:30 60分 尼崎北小学校(南門) 56
2 10:00~11:00 60分 大庄支所 84 179
11:30~12:00 30分 元浜緑地 43
13:30~14:00 30分 金楽寺北公園(金楽寺町2丁目) 30
14:30~15:00 30分 園田支所 22
4月23日(日) 1 10:00~10:15 15分 戸の内松の東子供広場(戸ノ内町3丁目) 24 116
10:45~11:00 15分 小田北中東新幹線下 21
11:30~11:45 15分 田能西公園(田能4丁目) 6
13:00~13:15 15分 猪名寺法園寺(猪名寺1丁目) 12
14:00~15:00 60分 武庫支所 53
2 10:00~10:15 15分 中央支所 18 182
10:45~11:30 45分 名和小学校(西門) 68
13:00~14:15 75分 尼崎市役所 81
14:45~15:00 15分 動物愛護センター 15
平成28年度狂犬病予防定期集合注射実績表
月日(曜日) 時間 会場名 接種頭数 合計
4月3日(日) 1 10:00~10:15 15分 水堂小学校(北門) 25 172
10:45~11:30 45分 立花支所 54
13:00~13:30 30分 武庫北小学校(北東門) 34
14:00~14:30 30分 西武庫南公園(武庫町3丁目) 46
15:00~15:15 15分 友行公園(武庫之荘7丁目) 13
2 10:00~10:15 15分 松島橋公園(築地1丁目) 15 135
10:45~11:15 30分 若宮公園(大物町2丁目) 24
12:45~13:15 30分 小田支所 38
13:45~15:00 75分 園田東中学校(北門) 58
4月10日(日) 1 10:00~11:15 75分 近松記念館 96 198
12:45~13:00 15分 竹谷小学校(南門) 32
13:30~14:30 60分 尼崎北小学校(南門) 70
2 10:00~11:00 60分 大庄支所 96 196
11:30~12:00 30分 元浜緑地 39
13:30~14:00 30分 金楽寺北公園(金楽寺町2丁目) 40
14:30~15:00 30分 園田支所 21
4月17日(日) 1 10:00~10:15 15分 戸の内松の東子供広場(戸ノ内町3丁目) 24 128
10:45~11:00 15分 小田北中東新幹線下 16
11:30~11:45 15分 田能西公園(田能4丁目) 6
13:15~13:30 15分 猪名寺法園寺(猪名寺1丁目) 13
14:00~15:00 60分 武庫支所 69
2 10:00~10:15 15分 中央支所 11 174
10:45~11:30 45分 名和小学校(西門) 64
13:00~14:15 75分 尼崎市役所 80
14:45~15:00 15分 動物愛護センター 19
ページの先頭へ戻る